Цены на легковые автомобили и внедорожники Mercedes-Benz


А-Класс хэтчбек
А-Класс хэтчбек | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
A 200 Sport | 2 560 000 | 150 | передний |
Mercedes-AMG A 35 4MATIC Особая Серия | 3 700 000 | 306 | полный |

A-Класс седан
Такой, как ты
А-Класс седан | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
A 200 Style* | 2 340 000 | 150 | передний |
A 200 Progressive | 2 490 000 | 150 | передний |
A 200 Sport | 2 560 000 | 150 | передний |

C-Класс седан
Лучшее не нуждается в альтернативе
С-Класс седан | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
C 180 Sport | 3 590 000 | 150 | задний |
C 180 Avantgarde Edition | 3 040 000 | 150 | задний |
C 200 4MATIC Sport | 3 980 000 | 204 | полный |
Mercedes-AMG C 43 4MATIC Особая Серия* | 5 230 000 | 390 | полный |
Mercedes-AMG C 63 S Особая Серия* | 7 870 000 | 510 | задний |

C-Класс купе
Покоряет с первого взгляда
С-Класс купе | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
C 180 Sport | 3 720 000 | 150 | задний |
C 200 4MATIC Premium | 4 140 000 | 204 | полный |
Mercedes-AMG C 43 4MATIC Особая серия* | 5 550 000 | 390 | полный |
Mercedes-AMG C 63 S купе Особая Серия* | 8 110 000 | 510 | задний |

CLA
Рок. Звезда.
CLA купе | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
CLA 200 Sport | 3 090 000 | 150 | передний |
CLA 200 B2B** | 2 970 000 | 150 | передний |
CLA 200 4MATIC Sport | 3 370 000 | 150 | полный |
CLA 250 4MATIC Sport* | 3 550 000 | 224 | полный |
Mercedes-AMG CLA 35 4MATIC Особая Серия | 4 360 000 | 306 | полный |
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Особая Серия | 5 690 000 | 421 | полный |

CLS купе
CLS-купе | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
CLS 350 d 4MATIC Sport | 6 690 000 | 249 | полный |
CLS 350 4MATIC Sport | 6 350 000 | 299 | полный |
CLS 450 4MATIC Sport | 7 420 000 | 367+22 | полный |
Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ Особая Серия* | 8 110 000 | 435 | полный |

Е-Класс седан
Шедевр интеллекта
E-Класс седан | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
E 220 d 4MATICPremium | 4 790 000 | 194 | полный |
E 220 d 4MATIC Premium* | 4 790 000 | 194 | полный |
E 220 d 4MATIC Sport | 4 930 000 | 194 | полный |
E 220 d 4MATIC Sport* | 4 930 000 | 194 | полный |
E 200 d Business | 4 230 000 | 160 | задний |
E 200 d Business* | 4 230 000 | 160 | задний |
E 200 Business | 4 220 000 | 197 | задний |
E 200Business* | 4 220 000 | 197 | задний |
E 200 Sport | 4 770 000 | 197 | задний |
E 200 Sport* | 4 770 000 | 197 | задний |
E 200 4MATIC Sport | 4 900 000 | 197 | полный |
E 200 4MATIC Sport* | 4 900 000 | 197 | полный |
E 2004MATIC Sport Plus | 5 330 000 | 197 | полный |
E 200 4MATIC Sport Plus* | 5 330 000 | 197 | полный |
E 450 4MATIC Intelligent Drive | 5 320 000 | 197 | полный |
E 300e 4MATIC Sport | 5 930 000 | 211 | полный |
E 350 d 4MATIC Sport Plus | 5 840 000 | 249 | полный |
E 350 d 4MATIC Sport Plus* | 5 840 000 | 249 | полный |
E 450 4MATIC Sport | 6 400 000 | 367 | полный |
Mercedes-AMG E 53 4MATIC Особая Серия | 7 390 000 | 435 | полный |
Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ Особая Серия | 10 210 000 | 612 | полный |

E-Класс купе
Шедевр интеллекта
Е-Класс купе | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
E 200 4MATIC Sport | 5 320 000 | 197 | полный |
E 300 Sport | 5 930 000 | 249 | задний |
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Купе Особая Серия* | 7 830 000 | 435 | полный |

E-Класс All-Terrain
E-Класс All-Terrain | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
---|---|---|---|
E 220 d 4MATIC All-Terrain Luxury | 5 290 000 | 194 | полный |

Е-Класс кабриолет
Интеллектуальная элита
Е-Класс кабриолет | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
E 300 Sport | 6 470 000 | 249 | задний |
Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Кабриолет Особая Серия* | 8 350 000 | 435 | полный |

GLA внедорожник
Свобода заразительна
GLA | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
GLA 200 Progressive | 3 200 000 | 150 | передний |
GLA 200 4MATIC Progressive | 3 540 000 | 150 | полный |
GLA 200 4MATIC Sport | 3 750 000 | 150 | полный |
GLA 250 4MATIC Progressive | 3 750 000 | 224 | полный |
GLA 250 4MATIC Sport | 4 150 000 | 224 | полный |
Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC Особая Серия | 4 790 000 | 306 | полный |
Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC Особая Серия | 6 140 000 | 421 | полный |

GLB внедорожник
GLB внедорожник | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
GLB 200 Comfort | 3 090 000 | 150 | передний |
GLB 200 Style | 3 260 000 | 150 | передний |
GLB 200 4MATIC Progressive | 3 820 000 | 150 | полный |
GLB 200 4MATIC Sport | 4 050 000 | 150 | полный |
GLB 200d 4MATIC Style | 3 540 000 | 150 | полный |
GLB 200d 4MATIC Progressive | 3 800 000 | 150 | полный |
GLB 220d 4MATIC Progressive | 4 110 000 | 190 | полный |
GLB 220d 4MATIC Sport | 4 220 000 | 190 | полный |
GLB 250 4MATIC Progressive* | 4 090 000 | 224 | полный |
GLB 250 4MATIC Sport* | 4 220 000 | 224 | полный |

GLC внедорожник
Быть лучшим на любой дороге
GLC внедорожник | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
GLC 220 d 4MATIC Premium* | 4 690 000 | 194 | полный |
GLC 300 d 4MATIC Sport | 5 360 000 | 245 | полный |
GLC 200 4MATIC Premium | 4 690 000 | 197 | полный |
GLC 200 4MATIC Premium Plus | 4 990 000 | 197 | полный |
GLC 300 4MATIC Sport Plus | 5 470 000 | 249 | полный |
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Особая Серия | 6 630 000 | 390 | полный |
Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ Особая Серия | 9 800 000 | 510 | полный |

GLC купе
Представитель нового поколения
GLC купе | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
GLC 220 d 4MATIC купе Premium* | 5 130 000 | 194 | полный |
GLC 300 d 4MATIC купе Sport | 5 550 000 | 245 | полный |
GLC 300 4MATIC купе Sport | 5 500 000 | 249 | полный |
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC купе Особая Серия | 7 000 000 | 390 | полный |
Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ купе Особая Серия | 10 210 000 | 510 | полный |

GLЕ
Роскошь умного выбора
GLE внедорожник | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
---|---|---|---|
GLE 300 d 4MATIC Premium* | 6 100 000 | 245 | полный |
GLE 300 d 4MATIC Sport | 6 550 000 | 245 | полный |
GLE 300 d 4MATIC Sport Plus | 7 050 000 | 245 | полный |
GLE 400 d 4MATIC Sport | 7 660 000 | 330 | полный |
GLE 400 d 4MATIC Luxury | 8 490 000 | 330 | полный |
GLE 400 d 4MATIC First Class | 9 900 000 | 330 | полный |
GLE 450 4MATIC Sport Plus | 8 400 000 | 367 | полный |
GLE 350 de 4MATIC Sport | 7 360 000 | 194+136 | полный |
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ | 8 310 000 | 435 | полный |
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ | 12 540 000 | 612 | полный |

GLE купе
Быть лучшим на любой дороге.
GLE купе | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
GLE 350 d 4MATIC купе | 7 700 000 | 249 | полный |
GLE 400 d 4MATIC купе | 8 750 000 | 330 | полный |
GLE 450 4MATIC купе | 8 750 000 | 367 | полный |
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ купе | 9 180 000 | 435 | полный |
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ купе | 12 680 000 | 612 | полный |

GLS
Быть лучшим на любой дороге
GLS внедорожник | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
GLS 400 d 4MATIC Premium* | 9 390 000 | 330 | полный |
GLS 400 d 4MATIC Luxury | 10 370 000 | 330 | полный |
GLS 400 d 4MATIC First Class | 11 370 000 | 330 | полный |
GLS 450 4MATIC Premium Plus | 9 410 000 | 367 | полный |
GLS 450 4MATIC Sport | 10 030 000 | 367 | полный |
GLS 450 4MATIC First Class | 11 380 000 | 367 | полный |
Mercedes-Maybach GLS 6004MATIC | 16 150 000 | 557 | полный |
Mercedes-AMG GLS 63 4MATIC+ | 14 580 000 | 612 | полный |

GLS Maybach
GLS Maybach | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC | 16 150 000 | 557 | полный |

GLS Maybach
GLS Maybach | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC | 16 150 000 | 557 | полный |

G-Класс
Легенда на все времена
G-Класс внедорожник | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
G 350 d | 11 500 000 | 249 | полный |
G 400 d | 13 020 000 | 330 | полный |
G 500 | 15 030 000 | 422 | полный |
Mercedes-AMG G 63 | 19 440 000 | 585 | полный |

Новый S-Класс седан
Возглавляет будущее. Заботится о главном
S-Класс седан | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
S 350d 4MATIC BUSINESS | 11 120 000 | 249 | полный |
S 350d 4MATIC PREMIUM | 12 550 000 | 249 | полный |
S 450 4MATIC BUSINESS | 11 850 000 | 367 | полный |
S 450 4MATIC PREMIUM | 13 370 000 | 367 | полный |

S-Класс купе
S-Класс купе | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
S 450 4МATIC | 9 230 000 | 367 | полный |
S 560 4МATIC | 11 360 000 | 469 | полный |
Mercedes-AMG S 63 4МATIC+ | 14 600 000 | 612 | полный |

Mercedes-Maybach S-Класс
Mercedes-Maybach S-Класс | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
Mercedes-Maybach S 450 4MATIC | 11 150 000 | 367 | полный |
Mercedes-Maybach S 560 4MATIC | 12 810 000 | 469 | полный |
Mercedes-Maybach S 650 | 15 460 000 | 630 | задний |

Mercedes-AMG GT купе (четырехдверный)
Mercedes-AMG GT 4-дверное купе | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ Особая Серия* | 8 760 000 | 367 | полный |
Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ Особая Серия | 9 800 000 | 435 | полный |
Mercedes-AMG GT 63 S4MATIC+ Особая Серия | 13 750 000 | 639 | полный |

Mercedes-AMG GT купе
Mercedes-AMG GT купе | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
Mercedes-AMG GT R | 16 360 000 | 585 | задний |
Mercedes-AMG GT Black Series | 36 420 000 | 730 | задний |

SLC
Ощутите безграничную свободу
Новый SLC родстер | Цена с НДС, руб. | Мощность, л.с. | Привод |
SLC 200 Особая Серия* | 3 270 000 | 184 | задний |
SLC 300 Особая Серия | 3 850 000 | 245 | задний |
Mercedes-AMG SLC 43 | 4 790 000 | 367 | задний |

X-Класс
X-Класс | Модель | Цена с НДС, руб. |
PURE | 220d | 3 222 000 |
PROGRESSIVE | 250d 350d | 3 522 000 4 307 000 |
POWER | 250d 350d | 3 889 000 4 454 000 |

V-Класс
Модель | Мощность л.с. | L1 | L2 | L3 |
200 d | 136 | 3563000 | 3645 000 | 3727 000 |
220 d | 163 | 3968 000 | 4050 000 | 4132 000 |
250 d | 190 | 4468 000 | 4550 000 | 4632 000 |
250 | 211 | 4368 000 | 4450 000 | |
AVANTGARDE | ||||
200 d | 136 | 4269000 | 4351 000 | 4433 000 |
220 d | 163 | 4647 000 | 4756 000 | 4838 000 |
250 d | 190 | 5174 000 | 5256 000 | 5338 000 |
250 | 211 | 5074 000 | 5156 000 | |
EXCLUSIVE | ||||
220 d | 163 | 6542 000 | ||
250 d | 190 | 7042 000 | ||
250 | 211 | 6860 000 |
Цена с НДС, руб. | |
V 220 d LAMG Line 4Matic | 5 580 000 |
V 220 d L AMG Line+ 4Matic | 5 910 000 |
V 250 d L AMG Line 4Matic | 6 360 000 |
V250 d L AVG Collection 4Matic | 7 340 000 |
V 250 d EL AVG Collection 4Matic | 7 580 000 |
V 250 d L Exclusive 4MATIC | 7 900 000 |
V 250 d L Exclusive 4MATIC | 8 280 000 |
* Особая Серия — модель включает в себя оборудование, серийно поставляемое для России.
Указаны рекомендованные розничные цены в рублях, включая НДС 20%, по состоянию на 01.01.2021. Вся предоставленная информация, касающаясярекомендованных розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик, комплектации, носит исключительно справочно-информационныйхарактер и ни при каких условиях не является офертой или публичной офертой. Более подробную информацию уточняйте в салонах официальных дилеров«Мерседес-Бенц».